Verduras
| Imagen | Producto | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|
![]() | Acelga (Paquete de 10 un.) $ 16.000,00 $ 1.600 la unidad | ||
![]() | Ajo (Unidad de 50 un.) $ 60.000,00 $ 1.200 la unidad | ||
![]() | Apio (Unidad de 6 un.) $ 10.000,00 $ 1.667 la unidad | ||
![]() | Bandeja Verdura $ 2.200,00 | ||
![]() | Batata (Kg de 12 un.) $ 12.000,00 $ 1.000 el kg | ||
![]() | Berenjena (10 Kg. x un) $ 22.000,00 $ 2.200 el kg | ||
![]() | Boniato (Kg de 13 un.) $ 44.000,00 $ 3.385 el kg | ||
![]() | Brocoli (Unidad de 12 un.) $ 20.000,00 $ 1.667 la unidad | ||
![]() | Cebolla (Kg de 18 un.) $ 8.000,00 $ 444 el kg | ||
![]() | Cebolla Roja (Kg de 18 un.) $ 16.000,00 $ 889 el kg | ||
![]() | Cebollon (18 Kg. x un) $ 12.000,00 $ 667 el kg | ||
![]() | Champiñon (Bandeja) $ 6.000,00 | ||
![]() | Chaucha (Kg) $ 30.000,00 | ||
![]() | Choclo (40 unidades) $ 50.000,00 $ 1.250 la unidad | ||
![]() | Coliflor (12 unidades) $ 30.000,00 $ 2.500 la unidad | ||
![]() | Escarola (8 Kg. x un) $ 16.000,00 $ 2.000 el kg | ||
![]() | Espinaca (12 unidades) $ 16.000,00 $ 1.333 la unidad | ||
![]() | Hinojo $ 20.000,00 | ||
![]() | Lechuga Capuchina (8 Kg. x un) $ 16.000,00 $ 2.000 el kg | ||
![]() | Lechuga Criolla (8 Kg. x un) $ 16.000,00 $ 2.000 el kg | ||
![]() | Lechuga Francesa (8 Kg. x un) $ 16.000,00 $ 2.000 el kg | ||
![]() | Lechuga Mantecosa (8 Kg. x un) $ 16.000,00 $ 2.000 el kg | ||
![]() | Lechuga Morada (8 Kg. x un) $ 16.000,00 $ 2.000 el kg | ||
![]() | Mandioca (18 Kg. x un) $ 20.000,00 $ 1.111 el kg | ||
![]() | Morron Rojo (8 Kg. x un) $ 70.000,00 $ 8.750 el kg | ||
![]() | Morron Verde (8 Kg. x un) $ 50.000,00 $ 6.250 el kg | ||
![]() | Papa Blanca (18 Kg. x un) $ 20.000,00 $ 1.111 el kg | ||
![]() | Papa Negra (18 Kg. x un) $ 13.000,00 $ 722 el kg | ||
![]() | Papin (10 Kg. x un) $ 36.000,00 $ 3.600 el kg | ||
![]() | Pepino (16 Kg. x un) $ 40.000,00 $ 2.500 el kg | ||
![]() | Perejil (Paquete de 10 un.) $ 40.000,00 $ 4.000 la unidad | ||
![]() | Puerro (Paquete de 10 un.) $ 18.000,00 $ 1.800 la unidad | ||
![]() | Radicheta (Paquete de 24 un.) $ 12.000,00 $ 500 la unidad | ||
![]() | Remolacha (Paquete de 10 un.) $ 11.000,00 $ 1.100 la unidad | ||
![]() | Repollo Blanco (12 unidades) $ 17.000,00 $ 1.417 la unidad | ||
![]() | Repollo Colorado (12 unidades) $ 19.000,00 $ 1.583 la unidad | ||
![]() | Rucula (Paquete de 24 un.) $ 13.000,00 $ 542 la unidad | ||
![]() | Tomate (18 Kg x un.) $ 65.000,00 $ 3.611 el kg | ||
![]() | Tomate Cherry (5 Kg x un.) $ 70.000,00 $ 14.000 el kg | ||
![]() | Tomate Perita (18 Kg x un.) Precio Original era: $ 75.000,00.$ 70.000,00Precio actual: $ 70.000,00. $ 3.889 el kg | ||
![]() | Verdeo (Paquete de 10 un.) $ 30.000,00 $ 3.000 la unidad | ||
![]() | Zanahoria Comercial (18 Kg. x un) $ 15.000,00 $ 833 el kg | ||
![]() | Zanahoria Elegida (10 Kg. x un) $ 10.000,00 $ 1.000 el kg | ||
![]() | Zapallito redondo (16 Kg. x un) $ 32.000,00 $ 2.000 el kg | ||
![]() | Zapallo Anco (Kg de 12 un.) $ 10.000,00 $ 833 el kg | ||
![]() | Zapallo Cabutia (15 Kg. x un) $ 12.000,00 $ 800 el kg | ||
![]() | Zuccini (16 Kg. x un) $ 40.000,00 $ 2.500 el kg | ||
Frutas
| Imagen | Producto | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|
![]() | Anana/Piña (10/14 unidades) $ 65.000,00 $ 4.643 la unidad | ||
![]() | Arandano (Bandeja de 12 un.) $ 32.000,00 $ 2.667 la unidad | ||
![]() | Banana Bolivia (18 Kg. x un) $ 32.000,00 $ 1.778 el kg | ||
![]() | Banana Ecuador (18 Kg. x un) $ 45.000,00 $ 2.500 el kg | ||
![]() | Frutilla (2 Kg) $ 20.000,00 $ 10.000 el kg | ||
![]() | Granny Comercial (Unidad x 19 Kg) $ 44.000,00 $ 2.316 el kg | ||
![]() | Granny Elegida (19 Kg. x un) $ 60.000,00 $ 3.158 el kg | ||
![]() | Kiwi (10 Kg. x un) $ 70.000,00 $ 7.000 el kg | ||
![]() | LIMA (18kg x un) $ 60.000,00 $ 3.333 el kg | ||
![]() | Limon (Kg de 15 un.) $ 23.000,00 $ 1.533 el kg | ||
![]() | Mandarina (18 Kg. x un) $ 21.000,00 $ 1.167 el kg | ||
![]() | Mango (10 Kg. x un) $ 30.000,00 $ 3.000 el kg | ||
![]() | Melon (Unidad de 6/8 un.) $ 44.000,00 $ 5.500 la unidad | ||
![]() | Naranja Jugo (18 Kg. x un) $ 20.000,00 $ 1.111 el kg | ||
![]() | Palta HASS (Por 50/70 unidades) $ 80.000,00 $ 1.143 la unidad | ||
![]() | Pera (20 Kg. x un) $ 30.000,00 $ 1.500 el kg | ||
![]() | Pomelo (15 Kg. x un) $ 20.000,00 $ 1.333 el kg | ||
![]() | Red Comercial (19 Kg. x un) $ 30.000,00 $ 1.579 el kg | ||
![]() | Red Superior (19 Kg. x un) $ 60.000,00 $ 3.158 el kg | ||
![]() | Uva Blanca (10 Kg. x un) $ 57.000,00 $ 5.700 el kg | ||
![]() | Uva negra (10 Kg. x un) $ 54.000,00 $ 5.400 el kg | ||
![]() | Uva Rosada (10 Kg. x un) $ 60.000,00 $ 6.000 el kg | ||
![]() | Uva sin Semillas (10 Kg. x un) $ 70.000,00 $ 7.000 el kg | ||
Extras
| Imagen | Producto | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|
![]() | Carbon (4 Kg. x un) $ 3.000,00 $ 750 el kg | ||
| Espinillo (10 Kg. x un) $ 5.900,00 $ 590 el kg | |||
| Quebracho Colorado (10 Kg. x un) $ 5.900,00 $ 590 el kg | |||
Huevos
| Imagen | Producto | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|
![]() | Tamaño 2 (Maples de Cajon x 12 un.) $ 69.500,00 $ 5.792 la unidad | ||








































































